                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  09
Provincia     :  38 CAUTIN                                  
 
COMUNA: 09110 MELIPEUCO
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0911002196-5  ABURTO EDMONSON CAROL SABINA              016009312-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 52.356  06/10/2023     
              ABURTO EDMONSON CAROL SABINA              016009312-9    4      10/2023   10/2023   $             000020           03/07/2023   Asig.Soc.
              ABURTO EDMONSON CAROL SABINA              016009312-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000020           03/07/2023            
              ABURTO EDMONSON CAROL SABINA              016009312-9    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000020           03/07/2023            
              ABURTO EDMONSON CAROL SABINA              016009312-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000020           03/07/2023            
              ROMERO ABURTO LUIS THOMAS                 021989316-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              ROMERO ABURTO LUCIANO ALEXANDER           025762216-9    1      10/2023   10/2023   $             000013           02/05/2023            
1340208343-8  ANDRADE VIVEROS ANDREA DEL CARMEN         013554980-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  18/10/2023     
              ANDRADE VIVEROS ANDREA DEL CARMEN         013554980-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              ANDRADE VIVEROS ANDREA DEL CARMEN         013554980-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              MARTINEZ ANDRADE PASCALE AZENETH AMAI     024115201-4    1      10/2023   10/2023   $             000017           01/06/2022            
0911001678-3  BARROS HERRERA ROSA ANGELICA              013966061-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  17/10/2023     
              BARROS HERRERA ROSA ANGELICA              013966061-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              BARROS HERRERA ROSA ANGELICA              013966061-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              ORTEGA BARROS ISIDORA BELEN               023101877-8    1      10/2023   10/2023   $             000035           02/11/2021            
0911002963-K  BARROS RUMINOT KARINA ALEJANDRA           019762981-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 61.684  20/10/2023     
              BARROS RUMINOT KARINA ALEJANDRA           019762981-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              BARROS RUMINOT KARINA ALEJANDRA           019762981-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              ZAPATA BARROS JOAQUIN FERNANDO            026384478-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              ZAPATA BARROS RICARDO ANTONIO             027482246-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002198-1  BELTRAN JARA DANIELA VALERIA              021104618-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  06/10/2023     
              BELTRAN JARA DANIELA VALERIA              021104618-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              BELTRAN JARA DANIELA VALERIA              021104618-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              BELTRAN  MAXIMILIANO NEHEMIAS             024654896-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002571-5  BERGER ZARATE KAREN FERNANDA              019724951-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 43.087  06/10/2023     
              BERGER ZARATE KAREN FERNANDA              019724951-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000017           01/06/2022            
              BERGER ZARATE KAREN FERNANDA              019724951-K    4      10/2023   10/2023   $  5.451      000017           01/06/2022   Asig.Soc.
              BERGER ZARATE KAREN FERNANDA              019724951-K    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000017           01/06/2022            
              CATALAN BERGER FERNANDA PAZ               026694613-9    1      10/2023   10/2023   $             000017           01/06/2022            
              CATALAN BERGER MATEO JULIAN               028164802-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002192-2  BRAVO PIZARRO ANGELIETTE GHISLEN          017365441-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 61.684  06/10/2023     
              BRAVO PIZARRO ANGELIETTE GHISLEN          017365441-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              BRAVO PIZARRO ANGELIETTE GHISLEN          017365441-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              SILVA BRAVO BASTIAN IGNACIO               022931004-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              SILVA BRAVO JAVIER IGNACIO                024592079-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002962-1  BUSTAMANTE APPELGREN EXEQUIEL ALEXANDER   019164546-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 40.656  20/10/2023     
              BUSTAMANTE FERNANDEZ ALEXANDRA AYELEN     025112165-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              BUSTAMANTE FERNANDEZ SAYEN ENEDINA        027455110-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911001620-1  CALFULLAN FUENTES LORENA VALESKA          018889312-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  06/10/2023     
              CALFULLAN FUENTES LORENA VALESKA          018889312-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              CALFULLAN FUENTES LORENA VALESKA          018889312-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              MOLINA CALFULLAN MATIAS ANTONIO           022482712-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002037
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              MOLINA CALFULLAN JAVIERA BELEN            023787569-9    1      10/2023   10/2023   $             000019           01/07/2021            
0911002547-2  CALLUQUEO PRADENAS MARIA MARLENE          013397246-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  06/10/2023     
              CALLUQUEO PRADENAS MARIA MARLENE          013397246-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000001           03/01/2022            
              MUNOZ CALLUQUEO JHON ANTONY               022993444-9    1      10/2023   10/2023   $             000001           03/01/2022            
              TAPIA AYENAO ABIGAIL MAGDALENA            025708364-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911001698-8  CASTILLO COTRENA CAROL NICOL              017146373-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $107.443  06/10/2023     
              CASTILLO COTRENA CAROL NICOL              017146373-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              CASTILLO COTRENA CAROL NICOL              017146373-4    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      000028           01/09/2023            
              CASTILLO COTRENA CAROL NICOL              017146373-4    4      10/2023   10/2023   $ 12.340      000028           01/09/2023            
              CASTILLO COTRENA CAROL NICOL              017146373-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              CASTILLO COTRENA CAROL NICOL              017146373-4    4      10/2023   10/2023   $ 22.000      000028           01/09/2023            
              BUSTOS CASTILLO LUIS ANDRES               022190245-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              BUSTOS CASTILLO CATALINA CONSTANZA        022738219-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              BUSTOS CASTILLO ANTONIA JESUS             024870188-9    1      10/2023   10/2023   $             000003           01/02/2021            
0911002450-6  CEA SEPULVEDA JIMENA ELIANA               018284532-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  06/10/2023     
              CEA SEPULVEDA JIMENA ELIANA               018284532-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              CEA SEPULVEDA JIMENA ELIANA               018284532-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              ACEVEDO CEA VICENTE IGNACIO               025761954-0    1      10/2023   10/2023   $             000013           02/05/2023            
              ACEVEDO CEA MAXIMO SEBASTIAN              026740220-5    1      10/2023   10/2023   $             000013           02/05/2022            
0911001926-K  CHELEF GRANDON ZORAYA ELIZABETH           013155404-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  17/10/2023     
              CHELEF GRANDON ZORAYA ELIZABETH           013155404-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              CHELEF GRANDON ZORAYA ELIZABETH           013155404-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              FUENTES CHELEF RODRIGO JULIO              022904396-K    1      10/2023   10/2023   $             000041           01/12/2020            
0910138945-3  ESPARZA LLANCANAO ALEJANDRA IVONNE        018737008-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 37.636  11/10/2023     
              ESPARZA LLANCANAO ALEJANDRA IVONNE        018737008-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000021           01/07/2022            
              ESPARZA LLANCANAO ALEJANDRA IVONNE        018737008-6    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000021           01/07/2022            
              QUINCHAVIL ESPARZA ARIEL ANDRES           023295760-3    1      10/2023   10/2023   $             000037           02/11/2022            
              VEGA ESPARZA LUIS ALEXIS                  024127723-2    1      10/2023   10/2023   $             000021           01/07/2022            
              VEGA ESPARZA MARTIN ALONSO                027296978-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002032-2  FUENTEALBA HUENCHUMAN ANDREA NATALY       016234696-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  17/10/2023     
              FUENTEALBA HUENCHUMAN ANDREA NATALY       016234696-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000037           02/11/2020            
              TORRES FUENTEALBA MABEL TAMARA            023989912-9    1      10/2023   10/2023   $             000011           03/05/2021            
              TORRES FUENTEALBA FERNANDA NICOL          027352349-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002959-1  GUTIERREZ FUENTES VICTOR ANDRES           015369344-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 40.656  24/10/2023     
              GUTIERREZ ROMERO ALINE VICTORIA           023513475-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              GUTIERREZ ROMERO ALEXANDER RAFAEL         024455834-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002447-6  HUENCHUMAN LABRIN CAMILA BELEN            020103054-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  16/10/2023     
              HUENCHUMAN LABRIN CAMILA BELEN            020103054-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              HUENCHUMAN LABRIN CAMILA BELEN            020103054-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              CALBANCA HUENCHUMAN ISIDORA BELEN         024661209-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002462-K  HUENUPI HUENUPI RAYEN NOELI               018744444-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  12/10/2023     
              HUENUPI HUENUPI RAYEN NOELI               018744444-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002038
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              HUENUPI HUENUPI RAYEN NOELI               018744444-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              QUINTULEN HUENUPI RELMU ISIDORA           025902648-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002466-2  JARA CUEVAS CAROLINA ARACELY              019724933-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  18/10/2023     
              JARA CUEVAS CAROLINA ARACELY              019724933-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000001           04/01/2021            
              SOTO JARA ISABELLA AMPARO                 025890877-5    1      10/2023   10/2023   $             000001           04/01/2021            
              SOTO JARA MATEO EMILIANO                  027612980-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002787-4  LIEMPE RODRIGUEZ KAREN PAMELA             018457194-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  18/10/2023     
              LIEMPE RODRIGUEZ KAREN PAMELA             018457194-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000003           01/02/2022            
              ORTEGA LIEMPE LIAM JAEL                   027671912-2    1      10/2023   10/2023   $             000003           01/02/2022            
              ORTEGA LIEMPE ASHLEY AINARA               028170097-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002232-5  LIENLAF CARIMAN BARBARA ODETTE            018658081-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  25/10/2023     
              LIENLAF CARIMAN BARBARA ODETTE            018658081-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              LIENLAF CARIMAN BARBARA ODETTE            018658081-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              PICHUNMAN LIENLAF JOSE ALONSO             027387318-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002960-5  LIPIN ALBINO BLANCA GRACIELA              016050257-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 82.012  25/10/2023     
              LIPIN ALBINO BLANCA GRACIELA              016050257-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              LIPIN ALBINO BLANCA GRACIELA              016050257-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              PORMA LIPIN DAISY CAROLINA                023826540-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              PORMA LIPIN HAYLEEN DENISSE               026099750-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              PORMA LIPIN DAYANNE SCARLETT              027036762-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002958-3  LOPEZ VALLADARES YANIRA ALEJANDRA         013230761-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  25/10/2023     
              LOPEZ VALLADARES YANIRA ALEJANDRA         013230761-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              LOPEZ VALLADARES YANIRA ALEJANDRA         013230761-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              ARIAS LOPEZ ALFONSO LEON                  026810832-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911001688-0  MENDEZ VASQUEZ PAMELA ALEJANDRA           017652661-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  17/10/2023     
              MENDEZ VASQUEZ PAMELA ALEJANDRA           017652661-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              MENDEZ VASQUEZ PAMELA ALEJANDRA           017652661-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              CEBALLOS MENDEZ DIEGO ANDRES              022737984-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              ROMERO MENDEZ AGUSTINA IGNACIA            025000226-2    1      10/2023   10/2023   $             000041           01/12/2020            
0911002883-8  MORA LAVIN MARIA ANGELICA                 023326957-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  25/10/2023     
              MORA LAVIN MARIA ANGELICA                 023326957-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000037           02/11/2022            
              GAVRILSCHI MORA JUAN PABLO                025774609-7    1      10/2023   10/2023   $             000037           02/11/2022            
              GAVRILSCHI MORA VLADIMIR                  025774610-0    1      10/2023   10/2023   $             000037           02/11/2022            
              GAVRILSCHI MORA LEON BORIS                026935482-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002197-3  MUNOZ HUENCHULLAN MARIA ISABEL            012988646-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  12/10/2023     
              MUNOZ HUENCHULLAN MARIA ISABEL            012988646-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000037           02/11/2020            
              VEGA MUNOZ MATIAS ANTONIO                 022745803-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              MONTECINO MUNOZ ISAIAS                    026012020-4    1      10/2023   10/2023   $             000037           02/11/2020            
0830507499-4  MUNOZ MORALES JENNIFER NICOLE             019987018-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  20/10/2023     
              MUNOZ MORALES JENNIFER NICOLE             019987018-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000020           03/07/2023            
              RIVAS MUNOZ NICOLAS ALEXIS                025680972-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              RIVAS MUNOZ FRANCISCO JULIAN              026698132-5    1      10/2023   10/2023   $             001384           01/06/2021            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002039
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0911001806-9  NAHUELPAN LLANQUIHUEN LORENA DEL CARMEN   015248338-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  11/10/2023     
              NAHUELPAN LLANQUIHUEN LORENA DEL CARMEN   015248338-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000023           02/08/2021            
              COTRENA NAHUELPAN YASMIN ANTTONNELLA      023116613-0    1      10/2023   10/2023   $             000023           02/08/2021            
              COTRENA NAHUELPAN MARTIN FERNANDO         024315431-6    1      10/2023   10/2023   $             000025           01/08/2022            
              COTRENA NAHUELPAN ISABELLA NOEMI          025779674-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0910305111-5  PAINEN NECULMAN JESSICA ANDREA            016389023-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  20/10/2023     
              PAINEN NECULMAN JESSICA ANDREA            016389023-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000016           01/06/2023            
              IGAIMAN PAINEN AYLIN LIHUEN               024361200-4    1      10/2023   10/2023   $             000001           03/01/2023            
              IGAIMAN PAINEN RAYUN ALE                  024853806-6    1      10/2023   10/2023   $             000430           01/04/2021            
              IGAIMAN PAINEN ILWEN WENU                 028128816-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002964-8  PALMA COTRENA JOCELYN NICOL               020055140-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  26/10/2023     
              PALMA COTRENA JOCELYN NICOL               020055140-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              PALMA COTRENA JOCELYN NICOL               020055140-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              VIDAL PALMA DIDIER ALEJANDRO              028106086-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0951201157-5  PALMA ROMERO TEXIA DOROTTE                012928010-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  16/10/2023     
              PALMA ROMERO TEXIA DOROTTE                012928010-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000041           01/12/2020            
              BURGOS PALMA DANIELA FERNANDA             024252143-9    1      10/2023   10/2023   $             000041           01/12/2020            
              BURGOS PALMA YANINA MICHELLE              024693476-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002048-9  PARADA PARDO ROMINA ALEJANDRA             016234642-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 66.787  16/10/2023     
              PARADA PARDO ROMINA ALEJANDRA             016234642-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000031           01/10/2021            
              PARADA PARDO ROMINA ALEJANDRA             016234642-3    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      000031           01/10/2021            
              PARADA PARDO ROMINA ALEJANDRA             016234642-3    4      10/2023   10/2023   $ 12.340      000031           01/10/2021            
              PARADA PARDO ROMINA ALEJANDRA             016234642-3    4      10/2023   10/2023   $ 22.000      000031           01/10/2021            
              PINCHEIRA PARADA MARTINA ALEJANDRA        022658802-7    1      10/2023   10/2023   $             000031           01/10/2021            
              PINCHEIRA PARADA CARLOS SALVADOR          024216477-6    1      10/2023   10/2023   $             000009           01/04/2022            
              PINCHEIRA PARADA ALEJANDRA AGUSTINA       027306358-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002961-3  PARDO CARRILLO MARISEL BETZABETH          017146242-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  26/10/2023     
              PARDO CARRILLO MARISEL BETZABETH          017146242-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              PARDO CARRILLO MARISEL BETZABETH          017146242-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              OBREQUE PARDO FRANCO PATRICIO             023872097-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0912016916-2  PENA NAVARRO BERTA FLORA                  019304207-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  26/10/2023     
              PENA NAVARRO BERTA FLORA                  019304207-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              PENA NAVARRO BERTA FLORA                  019304207-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              NECULPAN PENA ISIDORA MONTSERRAT          025552959-5    1      10/2023   10/2023   $             000790           02/05/2023            
0911002965-6  RIQUELME CARRILLO ANITA BELEN             020157261-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  30/10/2023     
              RIQUELME CARRILLO ANITA BELEN             020157261-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              RIQUELME CARRILLO ANITA BELEN             020157261-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              GARCIA RIQUELME PIA MONSERRAT             027143973-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002448-4  ROMERO ALBINO IRENE CARMEN                013155418-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  17/10/2023     
              ROMERO ALBINO IRENE CARMEN                013155418-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              ROMERO ALBINO IRENE CARMEN                013155418-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              GONZALEZ ROMERO HECTOR ALFONSO            024310921-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002040
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0911001939-1  RUMINOT YANEZ ESTEFANIA ALEJANDRA         017894964-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $154.652  16/10/2023     
              RUMINOT YANEZ ESTEFANIA ALEJANDRA         017894964-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              RUMINOT YANEZ ESTEFANIA ALEJANDRA         017894964-0    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000028           01/09/2023            
              RUMINOT YANEZ ESTEFANIA ALEJANDRA         017894964-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              RUMINOT YANEZ ESTEFANIA ALEJANDRA         017894964-0    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      000028           01/09/2023            
              RUMINOT YANEZ ESTEFANIA ALEJANDRA         017894964-0    4      10/2023   10/2023   $ 60.145      000028           01/09/2023   Asig.Soc.
              CARES RUMINOT CARLOS ANTONIO              023634927-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              CARES RUMINOT ISIDORA ANTONIA             025611458-5    1      10/2023   10/2023   $             000006           01/03/2023            
              CARES RUMINOT JULIAN ANDRES               028168355-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0951201224-5  SAEZ AEDO SOLANGE VERONICA DEL            013845719-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  17/10/2023     
              SAEZ AEDO SOLANGE VERONICA DEL            013845719-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              SAEZ AEDO SOLANGE VERONICA DEL            013845719-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              VALLEJOS SAEZ GIARELLA DARLING            023004183-0    1      10/2023   10/2023   $             000011           03/05/2021            
0911001934-0  SANHUEZA PARADA YANINA CARMEN             015578054-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  30/10/2023     
              SANHUEZA PARADA YANINA CARMEN             015578054-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           01/09/2023            
              SANHUEZA PARADA YANINA CARMEN             015578054-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              JARA SANHUEZA LUCAS MATIAS                023653073-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002947-8  SEPULVEDA MOLINA MARIANELA MARGARITA      013963396-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 41.356  17/10/2023     
              SEPULVEDA MOLINA MARIANELA MARGARITA      013963396-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000024           01/08/2023            
              NAVEA SEPULVEDA RAYEN AYLIN               024771534-7    1      10/2023   10/2023   $             000024           01/08/2023            
              DIAZ SEPULVEDA KILIAN LEON                026352155-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
              DIAZ SEPULVEDA KRISTOFF EDRIK             027159478-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000028           01/09/2023            
0911002510-3  TORRES SEPULVEDA NATALIA BELEN            019481003-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6364-9   MELIPEUCO                       $ 21.028  13/10/2023     
              TORRES SEPULVEDA NATALIA BELEN            019481003-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000023           02/08/2021            
              MORALES TORRES VICENTE TOMAS              026291551-4    1      10/2023   10/2023   $             000023           02/08/2021            
